通知公告
通知公告
当前位置: 网站首页 >> 正文

2015年徐州医学院岗前培训成绩

发布者:
发布时间:2016年02月26日
浏览次数:
性别 准考证号 单位 高等教育学 高等教育心理学 教师职业道德概论 教育法教程
15160003 徐州医学院 79 89 69 67
15160006 徐州医学院 73 93 63 79
15160038 徐州医学院 74 88 60 86
15160040 徐州医学院 75 90 51 71
15160042 徐州医学院 65 72 60 74
15160051 徐州医学院 73 85 65 82
15160078 徐州医学院 74 86 66 72
15160080 徐州医学院 78 60 65 65
15160109 徐州医学院 78 80 62 81
15160127 徐州医学院 75 93 62 85
15160154 徐州医学院 72 89 72 87
15160161 徐州医学院 60 78 63 87
15160170 徐州医学院 79 96 69 74
15160175 徐州医学院 69 86 61 76
15160187 徐州医学院 68 60 68 60
15160195 徐州医学院 76 71 67 61
15160221 徐州医学院 77 76 60 65
15160225 徐州医学院 免考 免考 60 86
15160239 徐州医学院 79 86 65 86
15160247 徐州医学院 79 93 66 79
15160252 徐州医学院 66 74 62 69
15160360 徐州医学院 75 43 60 68
15160367 徐州医学院 82 89 73 90
15160403 徐州医学院 68 60 60 61
15160407 徐州医学院 82 87 71 86
15160423 徐州医学院 82 81 80 84
15160437 徐州医学院 54 61 60 51
15160485 徐州医学院 78 89 63 71
15160491 徐州医学院 82 97 66 69
15160513 徐州医学院 72 94 66 85
15160515 徐州医学院 68 85 45 70
15160528 徐州医学院 64 88 60 61
15160537 徐州医学院 67 92 60 67
15160554 徐州医学院 免考 免考 68 86
15160585 徐州医学院 87 65 72 73
15160591 徐州医学院 76 79 74 75
15160618 徐州医学院 71 84 66 84
15160629 徐州医学院 48 47 60 67
15160643 徐州医学院 75 72 62 76
15160650 徐州医学院 Q Q Q Q
15160661 徐州医学院 72 67 60 82
15160689 徐州医学院 65 68 62 72
15160693 徐州医学院 77 84 70 67
15160695 徐州医学院 70 81 72 74
15160727 徐州医学院 80 88 79 89
15160769 徐州医学院 81 79 67 85
15160803 徐州医学院 79 84 65 76
15160830 徐州医学院 77 71 71 76
15160833 徐州医学院 74 72 61 83
15160835 徐州医学院 72 85 64 80
15160863 徐州医学院 63 72 50 85
15160869 徐州医学院 79 83 67 84
15160925 徐州医学院 82 85 75 77
15160935 徐州医学院 79 76 71 77
15160937 徐州医学院 60 41 64 51
15160951 徐州医学院 77 73 60 84
15160960 徐州医学院 78 78 70 77
15160962 徐州医学院 61 60 62 61
15160969 徐州医学院 79 90 72 81
15160983 徐州医学院 71 88 80 77
15161003 徐州医学院 67 73 61 63
15161005 徐州医学院 免考 免考 60 88
15161024 徐州医学院 78 82 65 78
15161038 徐州医学院 84 82 71 89
15161067 徐州医学院 73 81 61 73
15161071 徐州医学院 78 77 62 80
15161077 徐州医学院 60 67 60 88
15161104 徐州医学院 81 83 70 82
15161123 徐州医学院 78 76 60 78